| More  | Rhythms Page | More   | 
Yankadi | Macru | Rumba | Fanga | Moribayassa
| Instrument | Rhythm pattern - 4/4 (With shuffle feel throughout) | 
| Call (Start) | Pa, Ta, +, Pa, Ta, -, Pa, Ta | +, Pa, Ta, -, Pa_Ta_Pa, Ta, Gun | | 
| Call (End) | Pa, Ta, +, Pa, Ta, -, Pa, Ta | +, Pa, Ta, -, Pa_Ta_Pa, Ta, Gun | Dun | 
| Jembe 1 | Gun, -, Ta, Gun, Dun, go, do, Gun | Dun, -, Pa, Dun, Gun, do, go, Dun | | 
| Jembe 2 | Pa, Ta, go, do, Pa, Ta, +, Gun | Ta, Pa, do, go, Ta, Pa, +, Dun | | 
| Bell 1 | X, X, X, X, X, X, X, X | X, X, X, X, X, X, X, X | | 
| Doundoun 1 | X, -, +, -, X, -, +, - | X, -, X, -, X, -, +, - | | 
| Bell 2 | X, X, X, X, X, X, X, X | X, X, X, X, X, X, X, X | | 
| Doundoun 2 | +, -, X, X, +, -, +, - | | 
| Doundoun 2 (Variation) | +, -, X, -, +, X, X, - | | 
| Bell 3 | X, X, X, X, X, X, X, X | X, X, X, X, X, X, X, X | | 
| Doundoun 3 | +, -, X, X, X, X, +, X | X, X, +, -, +, -, +, - | | 
| Doundoun 3 (Variation 1) | +, -, X, X, X, X, +, X | +, X, X, -, +, -, +, - | | 
| Doundoun 3 (Variation 2) | +, -, X, X, X, X, +, X | X, -, +, -, +, -, +, - | | 
| Instrument | Rhythm pattern - 4/4 Duple (Binary) w/ 16th note subdivision | 
| Call | do/Pa, -, do, go, +, do, -, go, do, -, Pa, Ta, Pa, -, -, - | | 
| Jembe 1 | Dun, -, -, Pa, +, do, go, -, Dun, -, Pa, -, +, do, go, - | | 
| Jembe 2 | Gun, do, -, go, Dun, -, Pa, -, Dun, -, go, -, Dun, -, Pa, - | | 
| Jembe 3 | Pa, -, -, Ta, Pa, -, do, go, Ta, -, -, Pa, Ta, -, go, do | | 
| Bell 1 | x, -, x, -, x, -, x, -, x, -, x, -, x, -, x, - | | 
| Doundoun 1 | +, -, -, -, X, -, X, -, +, -, -, -, X, -, X, - | | 
| Bell 2 | x, -, x, x, +, x, x, -, x, -, x, -, x, -, x, - | | 
| Doundoun 2 | X, -, X, X, +, -, *, -, +, -, -, -, +, -, X, - | +, -, -, -, +, -, X, -, +, -, -, -. +, -, X, - | | 
| Bell 3 | x, x, -, x, x, -, x, -, x, -, x, -, x, -, x, - | | 
| Doundoun 3 | X, -, -, X, X, -, -, -, X, -, X, -, X, -, -, - | | 
| Ballet Doundoun | Variations | 
| Doun Set 1-HI Mid Low | +, M, M, -, H, H, M, -, M, -, M, -, H, H, M, - | | 
| Doun Set 2-HI Mid Low | L, -, -, L, M, -, H, -, L, -, L, -, M, -, H, - | | 
| Doun Set 3-HI Mid Low | +, -, M, -, +, -, L, L, +, -, M, -, +, -, L, L | | 
| Instrument | Rhythm pattern - 4/4 Duple (Binary) w/ 16th note subdivision | 
| Call | do/Pa, -, do, go, +, do, -, go, Ta, -, Pa, -, Pa, -, -, - | | 
| Jembe 1 | Pa, -, -, Dun, go, -, do, Gun, Ta, -, -, Gun, do, -, go, Dun | | 
| Jembe 2 | Dun, -, -, go, Dun, -, -, -, Gun, -, do, -, Gun, -, -, - | | 
| Jembe 3 | Dun, -, -, -, go, -, Dun, Gun, +, do, go, do, +, -, Gun, - | | 
| Bell 1 | X, -, X, -, X, -, X, -, X, -, X, -, X, -, X, - | | 
| Doundoun 1 | X, -, -, -, X, -, -, -, X, -, -, -, X, -, -, - | | 
| Bell | X, -, X, X, +, X, X, -, X, -, X, -, X, -, X,- | | 
| Doundoun 2 | X, -, -, X, +, -, X, -, +, -, X, -, X, -, X, - | | 
| Doundoun 3 | X, -, -, X, X, -, -, -, X, -, X, -, X, -, -, - | | 
| Instrument | Rhythm pattern - 4/4 Duple (Binary) w/ 16th note subdivision | 
| Call | do/Pa, -, do, go, +, do, -, go, do, -, Pa, Ta, Pa, -, -, - | | 
| Jembe 1 | Dn, -, -, go, +, do, go, -, Dn, -, Gn, -, do, go, -, - | | 
| Jembe 2 | Gn, -, Dn , Gn, +, Dn, go, do, Gn, -, -, Dn, Gn, -, go, do | | 
| Jembe 3 | Pa, Ta, -, -, go, do, -, -, go, do, -, -, go, do, -, - | | 
| Jembe 4 | Pa, Ta, -, -, Pa, Ta, -, -, Pa, Ta, -, -, go, do, -, - | | 
| Bell 1 | x, x, -, -, x, x, -, -, x, x, -, -, x, x, -, - | | 
| Doundoun 1 | X, -, -, -, *, -, -, -, X, X, -, -, *, -, -, -, | | 
| Bell 2 | +, -, x, x, +, -, x, x, +, -, x, x, +, -, x, x | | 
| Doundoun 2 | X, -, -, -, *, -, -, -, X, -, X, -, *, -, -, - | | 
| Instrument | Rhythm pattern - 4/4 Duple (Binary) w/ 16th note subdivision | 
| Call | do/Pa, -, do, go, +, do, -, go, do, -, Pa, Ta, Pa, -, -, - | | 
| Jembe 1 | Gun, -, do, go, Dun, -, Pa, -, Dun, -, go, do, Gun, -, Ta, - | | 
| Jembe 2 | Pa, -, -, Ta, Pa, -, do, go, Ta, -, -, Pa, Ta, -, go, do | | 
| Bell 1 | X, -, X, -, X, -, X, -, X, -, X, -, X, -, X, - | | 
| Doundoun 1 | X, -, -, -, X, -, -, -, X, -, -, -, X, -, -, - | | 
| Bell 2 | X, -, X, -, X, -, X, -, X, -, X, -, X, -, X, - | | 
| Doundoun 2 | X, -, -, -, *, -, -, -, *, -, X, -, X, -, X, - | | 
| Bell 3 | X, -, X, X, +, X, X, -, X, -, X, X, +, X, X,- | | 
| Doundoun 3 | X, -, -, -, +, -, X, -, X, -, -, -, +, -, X - | | 
If you have questions concerning these rhythm versions contact 
Kenne Thomas. 
The patterns are culturally specific of world rhythms. Some rhythms are direct from workshops of Les Percussions de Guinee.